Il bilancio 2011, per gran parte basato sull'economia del dono. E le previsioni 2012, che vi chiediamo di trasformare in realtà. Ci contiamo...
Bilancio consuntivo 2011 | |
Descrizione | Importo |
Entrate | |
Donazioni da singoli** | 8.506 |
Altre entrate per attività editoriali | 2.500 |
Donazioni di ore lavoro volontario | 16.500 |
Totale Entrate | 27.506 |
Uscite | |
Assistenza tecnica sito | 2.315 |
Grafica e impaginazione | 10.500 |
Coordinamento redazionale | 12.500 |
Stampa materiali | 2.200 |
Totale Uscite | 27.515 |
saldo 2011 | -9 |
** donazioni da riferire all'attività specifica di sbilanciamoci.info, giunte direttamente al sito oppure in adesione alla campagna Finanziamoci!, novembre-dicembre 2011 | |
Preventivo di spesa 2012 | |
Descrizione | Importo |
Entrate | |
Donazioni ricevute al 12/06/2012 | 1.576 |
Donazioni residue stimate dell'anno (ancora da ricevere) | 19.400 |
Altre entrate per attività editoriali | 7.500 |
Totale Entrate | 28.476 |
Uscite | |
Grafica e impaginazione | 10.500 |
Coordinamento redazionale | 12.000 |
Assistenza tecnica | 4.000 |
Stampa materiali | 2.000 |
Totale Uscite | 28.500 |
saldo 2012 | -24 |
La riproduzione di questo articolo è autorizzata a condizione che sia citata la fonte: old.sbilanciamoci.info.
Vuoi contribuire a sbilanciamoci.info? Clicca qui